Características Físicas
Peso (Aproximado) | 11.29kg |
Formato | Torre |
Altura | 279.4mm |
Anchura | 99.1mm |
Profundidad | 355.6mm |
Gestión
Gestión de red | Monitorización Remota SNMP/HTTP |
Alarma | Batería Baja |
Sobrecarga |
Falla de UPS |
Modo de batería |
Información de Baterías
Composición de Batería | Lead Acid |
Intercambiable en caliente | Sí |
Número de baterías | 1 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
Características de la Pila | Sellado |
Batería remplazable | Sí |
Descripción de la Alimentación
Voltaje de Entrada | 120V AC |
Voltaje de Salida | 120V AC |
Capacidad de Carga | 1.50kVA/1kW |
Valor nominal de sobretensión de energía | 1445J |
Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura |
Rango de Voltaje de Entrada | 88V AC - 144V AC |
Frecuencia de salida | 60Hz |
Frecuencia de entrada | 60Hz |
Información General
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Código de Fabricante | CP1500PFCLCDA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
Modelo de Producto | CP1500PFCLCDA |
Nombre de Producto | UPS PFC Onda Senoidal CP1500PFCLCDa |
Línea de Producto | PFC Sinewave |
Nombre de Marca | CyberPower |