Basic |
Aplicación/Uso | Transporte |
Aplicación/Uso | Logística |
Aplicación/Uso | Hospitality |
Aplicación/Uso | Gobierno |
Aplicación/Uso | Al por menor |
Interfaz de host | USB |
Tipo de Producto | Escaner de código de barras |
Color | Negro crepúsculo |
Tecnología de Conectividad | Cable |
Formato | Dispositivo de mano |
Nombre de Marca | Zebra |
Distancia de escaneo | 368mm |
Patrón de Lectura | Lineal |
Patrón de Lectura | Única línea |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
Familia de producto | DS2200 |
Capacidad de escaneo | 1D |
Capacidad de escaneo | 2D |
Características Físicas |
Peso (Aproximado) | 161.6g |
Color | Negro crepúsculo |
Formato | Dispositivo de mano |
Altura | 165.1mm |
Anchura | 66mm |
Profundidad | 99.1mm |
General Information |
Marketing Text | La serie DS2200, puede escanear todo. Usted puede obtener un lector de imágenes con precio asequible 1D/2D que no comprometa el rendimiento o características por precio. Sus trabajadores obtienen lo mejor en su clase desde la primera vez que escaneen con la sencillez de tan solo apuntar y apretar el gatillo. Se obtiene un lector de imágenes que no podría ser más fácil de implementar y administrar. Y se puede elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades del punto de venta - el DS2208 con cable o el DS2278* inalámbrico. La Serie DS2200 - la asequibilidad que su presupuesto demanda, con la implementación, facilidad de uso y simplicidad de gestión que su empresa requiere |
Información General |
Tipo de Producto | Escaner de código de barras |
Código de Fabricante | DS2208-SR7U2100SGW |
Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
Cantidad de Unidades | 1 |
Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
Modelo de Producto | DS2208 |
Nombre de Producto | Lector de Código de Barras Portátil DS2208 |
Gama de Producto | DS2200 |
Nombre de Marca | Zebra |
Información Técnica |
Tecnología de Conectividad | Cable |
Distancia de escaneo | 368mm |
Patrón de Lectura | Lineal |
Patrón de Lectura | Única línea |
Velocidad de escaneo | 30escaneo(s) |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
Capacidad de escaneo | 2D |
Capacidad de escaneo | 1D |
Interfaces/Puertos |
Interfaz de host | USB |
Varios |
Aplicación/Uso | Gobierno |
Aplicación/Uso | Al por menor |
Aplicación/Uso | Transporte |
Aplicación/Uso | Hospitality |
Aplicación/Uso | Logística |