Basic |
Aplicación/Uso | De Escritorio |
Tipo de Producto | Impresora de transferencia tér |
Plataforma Compatible | Android |
Plataforma Compatible | iOS |
Plataforma Compatible | PC |
Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09") |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Uso recomendado | Impresión de Etiquetas/Recibos |
Características | Indicador de estado |
Características | Doble marco de pared |
Lenguaje de Emulación | ZBI |
Lenguaje de Emulación | XML |
Lenguaje de Emulación | EZPL |
Lenguaje de Emulación | ZPL |
Lenguaje de Emulación | EPL II |
Lenguaje de Emulación | EPL |
Lenguaje de Emulación | ZPL II |
Nombre de Marca | Zebra |
Tipo de Medio | Muñequera |
Tipo de Medio | Tag Stock |
Tipo de Medio | Rollo introducido |
Tipo de Medio | Recibo |
Tipo de Medio | Papel continuo |
Tipo de Medio | Intervalo |
Tipo de Medio | Etiqueta continua |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
Tipo de Medio | En zig-zag |
Tipo de Medio | Black Mark |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
USB | Sí |
Familia de producto | ZD421 |
Anchura máxima de etiqueta | 112mm |
Anfitrión USB | Sí |
Cables incluídos | CA |
Cables incluídos | USB |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Energy Star | Sí |
Adaptador de alimentación incluído | Sí |
Reloj de tiempo real | Sí |
Características Físicas |
Peso (Aproximado) | 2.05kg |
Altura | 189mm |
Anchura | 203.2mm |
Profundidad | 266.7mm |
Condiciones Ambientales |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C - 60°C |
Temperatura | 4.4°C - 41°C |
Descripción de la Alimentación |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Fuentes / Emulación |
Lenguaje de Emulación | EPL |
Lenguaje de Emulación | ZPL |
Lenguaje de Emulación | ZPL II |
Lenguaje de Emulación | ZBI |
Lenguaje de Emulación | EZPL |
Lenguaje de Emulación | XML |
Lenguaje de Emulación | EPL II |
Información General |
Tipo de Producto | Impresora de transferencia térmica |
Código de Fabricante | ZD4A042-301W02EZ |
Dirección Web de Fabricante | http://www.zebra.com |
Cantidad de Unidades | 1 |
Fabricante | Zebra Technologies Corporation |
Modelo de Producto | ZD421t |
Nombre de Producto | Impresora de transferencia térmica ZD421t |
Gama de Producto | ZD421 |
Nombre de Marca | Zebra |
Información Técnica |
Aplicación/Uso | De Escritorio |
Simbología de código de barras admitido | POSTNET |
Simbología de código de barras admitido | PDF417 |
Simbología de código de barras admitido | Código 49 |
Simbología de código de barras admitido | Micro PDF |
Simbología de código de barras admitido | Plessey |
Simbología de código de barras admitido | Código 11 |
Simbología de código de barras admitido | LOGMARS |
Simbología de código de barras admitido | Maxi Code |
Simbología de código de barras admitido | EAN-8 |
Simbología de código de barras admitido | Data Matrix |
Simbología de código de barras admitido | Código 128 |
Simbología de código de barras admitido | EAN-13 |
Simbología de código de barras admitido | MSI |
Simbología de código de barras admitido | Entrelazado 2 de 5 |
Simbología de código de barras admitido | Estándar 2 de 5 |
Simbología de código de barras admitido | Código 93 |
Simbología de código de barras admitido | UPC-A |
Simbología de código de barras admitido | EAN con extensión de 2 y 5 dígitos |
Simbología de código de barras admitido | Aztec Code |
Simbología de código de barras admitido | Código QR |
Simbología de código de barras admitido | UPC-E |
Simbología de código de barras admitido | Codabar |
Simbología de código de barras admitido | Industrial 2 de 5 |
Simbología de código de barras admitido | ISBT-128 |
Simbología de código de barras admitido | Planet Code |
Simbología de código de barras admitido | Código 39 |
Simbología de código de barras admitido | Codablock |
Anchura máxima de Impresión | 104mm (4.09") |
Uso recomendado | Impresión de Etiquetas/Recibos |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Características | Doble marco de pared |
Características | Indicador de estado |
Velocidad Máxima de Impresión Mono | 152mm/s |
Impresión con dispositivo móvil | Sí |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Conectividad opcional | Ethernet |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Conectividad opcional | Bluetooth |
Reloj de tiempo real | Sí |
Interfaces/Puertos |
USB | Sí |
Anfitrión USB | Sí |
Memoria |
Memoria Estándar | 256MB |
Tipo de Formato y Manejo |
Grosor Consumible | 190.5µm |
Diámetro de Rollo Máximo | 127mm |
Tipo de Medio | Etiqueta continua |
Tipo de Medio | En zig-zag |
Tipo de Medio | Etiqueta Die-cut |
Tipo de Medio | Etiqueta |
Tipo de Medio | Intervalo |
Tipo de Medio | Papel continuo |
Tipo de Medio | Muñequera |
Tipo de Medio | Recibo |
Tipo de Medio | Tag Stock |
Tipo de Medio | Rollo introducido |
Tipo de Medio | Black Mark |
Sensor de Medios | Sensor transmisivo/de espacio de múltiples posiciones |
Sensor de Medios | Sensor móvil de marca reflexiva/negra |
Anchura máxima de etiqueta | 112mm |
Longitud máxima de etiqueta | 991mm |
Varios |
Plataforma Compatible | PC |
Plataforma Compatible | Android |
Plataforma Compatible | iOS |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Cables incluídos | USB |
Cables incluídos | CA |
Energy Star | Sí |
Adaptador de alimentación incluído | Sí |